僕はナミビアに来て初めてMicrosoft Office 英語版を使いました。
Office英語版をナミビア人に教える機会がよくあるのですが、日本語版との違いに苦労する時もありました。
今回はPowerpoint 2010についてです。
例えば、スライドの画面切り替えを自動で替わるようにしたいんだけど、「Advance Slide」の「After」ってとこから設定できるのかな?などなど、最初は意味が分からず、一個一個Google検索していたのですが、なかなか正解が見つからず、時間がかかりました。
「Microsoft Office の基本機能名称について、日本語/英語 の対照表があればいいのになあ」と思っていました。
そこで、そのような一覧表を自分で作ってみることにしました。
Powerpoint 2010のリボンをメインに作りました。
※ExcelとWordについては以下の記事にまとめています。
「Home」タブ
英語版 | 日本語版 |
---|---|
Paste | 貼り付け |
Cut | 切り取り |
Copy | コピー |
Format Painter | 書式のコピー/貼り付け |
New Slide | 新しいスライド |
Layout | レイアウト |
Reset | リセット |
Section | セクション |
Text Direction | 文字列の方向 |
Align Text | 文字の配置 |
Convert to Smartart | Smartartに変換 |
Arrange | 配置 |
Quick Styles | クイックスタイル |
Shape Fill | 図形の塗りつぶし |
Shape Outline | 図形の枠線 |
Shape Effects | 図形の効果 |
Find | 検索 |
Replace | 置換 |
Select | 選択 |
「Insert(挿入)」タブ
英語版 | 日本語版 |
---|---|
Table | 表 |
Picture | 図 |
Clip Art | クリップアートウィンドウ |
Screenshot | スクリーンショット |
Photo Album | フォトアルバム |
Shapes | 図形 |
SmartArt | SmartArt |
Chart | グラフ |
Hyperlink | ハイパーリンク |
Action | 動作 |
Text Box | テキストボックス |
Header & Footer | ヘッダーとフッター |
WordArt | ワードアート |
Date & Time | 日付と時刻 |
Slide Number | スライド番号 |
Object | オブジェクト |
Equation | 数式 |
Symbol | 記号と特殊文字 |
Video | ビデオ |
Audio | オーディオ |
「Design(デザイン)」タブ
英語版 | 日本語版 |
---|---|
Page Setup | ページ設定 |
Slide Orientation | スライドの向き |
Colors | 配色 |
Fonts | フォント |
Effects | 効果 |
Background Styles | 背景のスタイル |
Hide Background Graphics | 背景を非表示 |
「Transitions(画面切り替え)」タブ
英語版 | 日本語版 |
---|---|
Preview | プレビュー |
Transition to This Slide | 画面切り替え |
Effect Options | 効果のオプション |
Sound | サウンド |
Duration | 継続時間 |
Apply To All | 全てに適用 |
Advance Slide | 画面切り替えのタイミング |
On Mouse Click | クリック時 |
After | 自動的に切り替え |
「Animations(アニメーション)」タブ
英語版 | 日本語版 |
---|---|
Preview | プレビュー |
Effect Options | 効果のオプション |
Add Animation | アニメーションの追加 |
Animation Pane | アニメーション ウィンドウ |
Trigger | 開始のタイミング |
Animation Painter | アニメーションのコピー/貼り付け |
Start | 開始 |
Duration | 継続時間 |
Delay | 遅延 |
Reorder Animation | アニメーションの順序変更 |
Move Earlier | 順番を早くする |
Move Later | 順番を遅くする |
「Slide Show(スライドショー)」タブ
英語版 | 日本語版 |
---|---|
From Beginning | 最初から |
From Current Slide | 現在のスライドから |
Broadcast Slide Show | ブロードキャスト スライドショー |
Custom Slide Show | 目的別スライドショー |
Set up Slide Show | スライドショーの設定 |
Hide Slide | 非表示スライドに設定 |
Rehearse Timings | リハーサル |
Record Slide Show | スライドショーの記録 |
Play Narrations | ナレーションの再生 |
Use Timings | タイミングを使用 |
Show Media Controls | メディアコントロールの表示 |
Resolution | 解像度 |
Show On | 表示先 |
Use Presenter View | 発表者ツールを使用する |
「View(表示)」タブ
英語版 | 日本語版 |
---|---|
Normal | 標準 |
Slide Sorter | スライド一覧 |
Notes Page | ノート |
Reading View | 閲覧表示 |
Slide Master | スライドマスター |
Handout Master | 配布資料マスター |
Notes Master | ノートマスター |
Ruler | ルーラー |
Gridlines | グリッド線 |
Guides | ガイド |
Zoom | ズーム |
Fit to Window | ウィンドウサイズに合わせる |
Color | カラー |
Grayscale | グレースケール |
Black and White | 白黒 |
New Window | 新しいウィンドウを開く |
Arrange All | 並べて表示 |
Cascade | 重ねて表示 |
Move Split | 分割位置の移動 |
Switch Windows | ウィンドウの切り替え |
Macros | マクロ |
これで基本的なOfficeの機能名称は網羅していると思います。
協力隊や海外在住の日本人などの助けになれば嬉しいです!